| SpreadsheetGear Namespace : PaperSize Enumeration (SpreadsheetGear) |
Specifies the size of the paper to print on.
| Member | Description |
|---|---|
| Default | Specifies the default size of the output device. |
| Letter | Specifies letter size paper. |
| LetterSmall | Specifies small letter size paper. |
| Tabloid | Specifies tabloid size paper. |
| Ledger | Specifies ledger size paper. |
| Legal | Specifies legal size paper. |
| Statement | Specifies statement size paper. |
| Executive | Specifies executive size paper. |
| A3 | Specifies A3 size paper. |
| A4 | Specifies A4 size paper. |
| A4Small | Specifies small A4 size paper. |
| A5 | Specifies A5 size paper. |
| B4 | Specifies B4 size paper. |
| B5 | Specifies B5 size paper. |
| Folio | Specifies folio size paper. |
| Quarto | Specifies quarto size paper. |
| TenByFourteen | Specifies ten by fourteen inch paper. |
| ElevenBySeventeen | Specifies eleven by seventeen inch paper. |
| Note | Specifies note size paper. |
| Envelope9 | Specifies #9 envelope. |
| Envelope10 | Specifies #10 envelope. |
| Envelope11 | Specifies #11 envelope. |
| Envelope12 | Specifies #12 envelope. |
| Envelope14 | Specifies #14 envelope. |
| Csheet | Specifies C size paper. |
| Dsheet | Specifies D size paper. |
| Esheet | Specifies E size paper. |
| EnvelopeDL | Specifies DL envelope. |
| EnvelopeC5 | Specifies C5 envelope. |
| EnvelopeC3 | Specifies C3 envelope. |
| EnvelopeC4 | Specifies C4 envelope. |
| EnvelopeC6 | Specifies C6 envelope. |
| EnvelopeC65 | Specifies C65 envelope. |
| EnvelopeB4 | Specifies B4 envelope. |
| EnvelopeB5 | Specifies B5 envelope. |
| EnvelopeB6 | Specifies B6 envelope. |
| EnvelopeItaly | Specifies Italian envelope. |
| EnvelopeMonarch | Specifies Monarch envelope. |
| EnvelopePersonal | Specifies personal envelope. |
| FanfoldUS | Specifies US fan fold size paper. |
| FanfoldStdGerman | Specifies standard German fan fold paper. |
| FanfoldLegalGerman | Specifies legal German fan fold paper. |
| User | Specifies user (custom) paper size. |
Namespace: SpreadsheetGear
Platforms: Windows 98, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003 family
Assembly: SpreadsheetGear (in SpreadsheetGear.dll)
See our live Excel Reporting, Excel Charting, Excel to DataGrid and Excel Calculation Samples.
Copyright © 2003-2007 SpreadsheetGear LLC. All Rights Reserved.
SpreadsheetGear and Spreadsheet Gear are trademarks of SpreadsheetGear LLC.